Site Data
East Dunbartonshire Milngavie
Latest Data: Updated 16/11/2025 09:00 GMT
| Pollutant | Index | Band | Concentration | Period |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 | LOW | 4 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
| PM10 | 1 | LOW | 9 µg/m3 (FIDAS) | 24 Hour mean |
| NO2 | 1 | LOW | 34 µg/m3 | hourly mean |
| PM1 | No Data | 2 µg/m3 (FIDAS) | 24 Hour mean | |
| NO | No Data | 26 µg/m3 | hourly mean | |
Mouse-over the graph to access further tools to analysis the data.
| Parameter | Parameter Name |
|---|---|
| NO | Nitric oxide |
| NO2 | Nitrogen dioxide |
| PM10 | PM10 particulate matter (Hourly measured) |
| PM2.5 | PM2.5 particulate matter (Hourly measured) |
| PM1 | PM1 particulate matter (Hourly measured) |
Statistics for East Dunbartonshire Milngavie
| Site Name | East Dunbartonshire Milngavie |
|---|---|
| Site Type | Roadside |
| Easting, Northing | 255325.27, 674115.52 |
| Latitude, Longitude | 55.938253, -4.317753 |
| OS Grid Ref | |
| Address | |
| Site Comments | The nearest road is 5m from the site. |
| Monitoring Network: Scottish Automatic Urban Network | ||
|---|---|---|
| Parameter | Date Started | Date Ended |
| Modelled Wind Speed | 01/08/2011 | |
| Nitrogen dioxide | 01/08/2011 | |
| Non-volatile PM10 (Hourly measured) | 01/08/2011 | 12/05/2020 |
| Modelled Wind Direction | 01/08/2011 | |
| PM10 particulate matter (Hourly measured) | 01/08/2011 | |
| Volatile PM10 (Hourly measured) | 01/08/2011 | 12/05/2020 |
| PM1 particulate matter (Hourly measured) | 14/05/2020 | |
| PM2.5 particulate matter (Hourly measured) | 14/05/2020 | |
| Modelled Temperature | 01/08/2011 | |
| Nitric oxide | 01/08/2011 | |
| Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | 01/08/2011 | |
The photographs show the site itself, and views looking North, East, South and West.
