Site Data
South Lanarkshire Cambuslang
Latest Data: Updated 06/11/2025 04:00 GMT
| Pollutant | Index | Band | Concentration | Period |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 | LOW | 12 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
| PM10 | 2 | LOW | 17 µg/m3 (FIDAS) | 24 Hour mean |
| NO2 | 1 | LOW | 9 µg/m3 | hourly mean |
| PM1 | No Data | 12 µg/m3 (FIDAS) | 24 Hour mean | |
| NO | No Data | 2 µg/m3 | hourly mean | |
Mouse-over the graph to access further tools to analysis the data.
| Parameter | Parameter Name |
|---|---|
| NO | Nitric oxide |
| NO2 | Nitrogen dioxide |
| PM10 | PM10 particulate matter (Hourly measured) |
| PM2.5 | PM2.5 particulate matter (Hourly measured) |
| PM1 | PM1 particulate matter (Hourly measured) |
Statistics for South Lanarkshire Cambuslang
| Site Name | South Lanarkshire Cambuslang |
|---|---|
| Site Type | Kerbside |
| Easting, Northing | 264319.0, 660519.0 |
| Latitude, Longitude | 55.818802, -4.167073 |
| OS Grid Ref | |
| Address | |
| Site Comments | The site is located on Main St, Cambuslang. |
| Monitoring Network: Scottish Automatic Urban Network | ||
|---|---|---|
| Parameter | Date Started | Date Ended |
| Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | 15/10/2015 | |
| Modelled Wind Speed | 18/02/2015 | |
| Nitrogen dioxide | 15/10/2015 | |
| Non-volatile PM10 (Hourly measured) | 18/02/2015 | 27/04/2017 |
| Modelled Wind Direction | 18/02/2015 | |
| PM10 particulate matter (Hourly measured) | 18/02/2015 | |
| Volatile PM10 (Hourly measured) | 18/02/2015 | 27/04/2017 |
| PM1 particulate matter (Hourly measured) | 27/04/2017 | |
| PM2.5 particulate matter (Hourly measured) | 27/04/2017 | |
| Modelled Temperature | 18/02/2015 | |
| Nitric oxide | 15/10/2015 | |
The photographs show the site itself, and views looking North, East, South and West.
