Site Data
South Lanarkshire Blantyre
Latest Data: Updated 16/11/2025 08:00 GMT
| Pollutant | Index | Band | Concentration | Period |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 | LOW | 7 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
| PM10 | 1 | LOW | 16 µg/m3 (FIDAS) | 24 Hour mean |
| NO2 | 1 | LOW | 25 µg/m3 | hourly mean |
| PM1 | No Data | 4 µg/m3 (FIDAS) | 24 Hour mean | |
| NO | No Data | 15 µg/m3 | hourly mean | |
Mouse-over the graph to access further tools to analysis the data.
| Parameter | Parameter Name |
|---|---|
| NO | Nitric oxide |
| NO2 | Nitrogen dioxide |
| PM10 | PM10 particulate matter (Hourly measured) |
| PM2.5 | PM2.5 particulate matter (Hourly measured) |
| PM1 | PM1 particulate matter (Hourly measured) |
Statistics for South Lanarkshire Blantyre
| Site Name | South Lanarkshire Blantyre |
|---|---|
| Site Type | Roadside |
| Easting, Northing | 268916, 657605 |
| Latitude, Longitude | 55.793907, -4.092354 |
| OS Grid Ref | |
| Address | |
| Site Comments | Located on Glasgow Rd (A724), Blantyre. |
| Monitoring Network: Scottish Automatic Urban Network | ||
|---|---|---|
| Parameter | Date Started | Date Ended |
| Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | 09/01/2019 | |
| PM1 particulate matter (Hourly measured) | 09/01/2019 | |
| Nitrogen dioxide | 09/01/2019 | |
| Modelled Temperature | 09/01/2019 | |
| PM10 particulate matter (Hourly measured) | 09/01/2019 | |
| Modelled Wind Speed | 09/01/2019 | |
| PM2.5 particulate matter (Hourly measured) | 09/01/2019 | |
| Modelled Wind Direction | 09/01/2019 | |
| Nitric oxide | 09/01/2019 | |
The photographs show the site itself, and views looking North, East, South and West.
